| Award 6 | |
| 1 | Seat Drop, ½ Twist to feet |
| 2 | Seat Drop, ½ Twist to feet, Seat Drop, to feet |
| 3 | ½ Twist to Seat Drop, to feet |
| 4 | Full Twist Jump |
| 5 | Front Drop, to feet |
| 6 | Pike Jump |
| 7 | Forward roll |
| Routine | Straddle Jump, Seat Drop, To feet, Tuck Jump, ½ Twist Jump, Pike Jump, Seat drop, ½ Twist to feet, Straight Jump and stop |
| Drill | Tuck Jump, Straddle Jump, Pike Jump (Repeat x 3) |
| Drill | Seat Drop, to feet (Repeat x 3) |
| Award 7 | |
| 1 | ½ Twist to Seat Drop, ½ Twist to feet |
| 2 | Swivel Hips |
| 3 | Back Drop, to feet |
| 4 | Hands and Knees, Forward Turnover to Back, to feet |
| 5 | Seat Drop, to Hands and Knees, to feet |
| 6 | Seat Drop, to feet, Front Drop, to feet |
| 7 | Front Drop, to feet, Seat Drop, to feet |
| Routine | Seat Drop, to feet, Straddle Jump, 1/2 Twist jump, Tuck Jump, Pike Jump, Full Twist jump, Straight Jump and stop |
| Drill | Front Drop, to feet, Straddle Jump, Tuck Jump (Repeat x 3) |
| Drill | Seat Drop, 1/2 Twist to feet (Repeat x 3) |
| Drill | 1/2 Twist to Seat Drop, to feet (Repeat x 3) |
| Award 8 | |
| 1 | Seat Drop, to Front Drop, to feet |
| 2 | Front Drop, to Seat Drop, to feet |
| 3 | Front Drop, ½ Twist to feet |
| 4 | ½ Twist to Front Drop, to feet |
| 5 | Back Drop, ½ Twist to feet |
| 6 | ½ Twist to Back Drop, to feet |
| 7 | 5 Back Bounces, to feet |
| Routine | Front Drop, to feet, Straddle Jump, 1/2 Twist jump, Seat Drop, 1/2 Twist to Seat, 1/2 Twist to feet, Tuck Jump, Pike Jump, Full Twist jump, Straight Jump and stop |
| Drill | Straddle Jump, Swivel Hips, ½ Twist to Feet, Pike Jump (Repeat x 3) |
| Drill | Back Drop to Feet, Tuck Jump, Pike Jump (Repeat x 3) |
| Drill | Front Drop to Feet, Tuck Jump (Repeat x 3) |
| Award 9 | |
| 1 | Front Drops (Piked and Straight), to feet |
| 2 | Back Drops (Piked and Straight), to feet |
| 3 | Front Drop, to Back Drop, to feet |
| 4 | Back Drop, to Front Drop, to feet |
| 5 | ¾ Forward Turnover to Back, to feet |
| 6 | Roller, to feet |
| 7 | Backward Roll |
| Routine | 1/2 Twist Jump, Straddle Jump, Seat Drop, ½ Twist to Seat, ½ Twist to feet, Pike Jump, Back Drop, ½ Twist to feet, Tuck Jump, Full Twist Jump, Straight Jump and stop |
| Drill | Back Drop, ½ Twist to Feet, Tuck Jump, Pike Jump (Repeat x 3) |
| Drill | 1,2,3 H&K FTO to Back drop to Feet (Repeat x 3) |
| Drill | Front Drop, ½ Twist to Feet, Pike Jump, Tuck Jump (Repeat x 3) |
| Drill | 10 Straight Bounces With Arms Up |
| Award 10 | |
| 1 | Seat Drop, ½ Twist to Back Drop, to feet |
| 2 | Cradle |
| 3 | 1/2 Turntable |
| 4 | Hands and knees, FTO (with Tuck and Extension) to Seat, to feet |
| 5 | Front Drop or Back Drop, Full Twist to feet |
| 6 | Full Twist to Seat Drop or Back Drop, to feet |
| 7 | Back Drop, Back Pullover to feet |
| 8 | Front SS (T) or Back SS (T) |
| Routine | Full Twist Jump, Straddle Jump, Seat Drop, ½ Twist to Seat, ½ Twist to feet, Pike Jump, Back Drop, ½ Twist to feet, Tuck Jump, Front SS (T), Straight Jump and stop |
| Drill | Tuck Jump x 5, Straddle Jump x 5, Pike Jump x 5 Consecutively With Arms Up |
| Drill | From feet, 5 Back Bounces With Straight Legs, to feet |
| Drill | 3 Consecutive Swivel Hips With Legs Locked and Straight |
Satellite Stars Trampoline Club